Nome de todos os membros (link currículo lattes) | Mandato | Titularidade | Área de conhecimento |
---|---|---|---|
Paulo de Almeida Correia Junior lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Coordenador | Ciências Humanas |
Maria Angelica de Moraes Assumpção Pimenta lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Vice-Coordenadora | Ciências da Saúde |
Antonio José Farias Nóbrega lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Membro Titular | Ciências Exatas e da Terra |
Cristiane Aparecida Lissak Bilibio lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Membro Titular | Ciências Humanas |
Eliana Teresinha Quartiero lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Membro Titular | Ciências Humanas |
Francisco Cetrulo Neto lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Membro Titular | Ciências Humanas |
João Carlos Valentim Veiga Junior lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Membro Titular | Ciências Sociais Aplicadas |
José Dimas d'Avila Maciel Monteiro lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Membro Titular | Ciências Humanas |
Kleber Ersching lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Membro Titular | Ciências Exatas e da Terra |
Nathan da Rocha Neves Cruz lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Membro Titular | Ciências Agrárias |
Otavio Bocheco lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Membro Titular | Ciências Exatas e da Terra |
Paulo da Costa Pereira Neto lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Membro Titular | Ciências Sociais |
Solange Francieli Vieira lattes | 21/03/2025 a 21/03/2028 | Membro Titular | Ciências Humanas |
Lilian Aparecida Rosa de Oliveira lattes | Três anos, a contar da data de indicação pelo CMS de Camboriú | Representante de Participantes de Pesquisa (RPP) | Ciências Sociais e Ciências Humanas |
Representante de Participantes de Pesquisa (RPP) |